实时比分 · 赛事直播 · 数据分析 · 专业预测
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +42 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | 切尔西 | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
英超本轮场均进球3.2个,创赛季新高;西甲皇马主场胜率达92%;中超第15轮场均观赛人数突破3万人次。大数据助您精准把握每一场赛事走向!
切尔西 VS 阿森纳(20:00)
综合分析:切尔西近期主场3连胜,阿森纳客场状态波动。历史交锋近5次阿森纳3胜1平1负。预测比分:切尔西 1-2 阿森纳,推荐客队不败。
尤文图斯 VS 那不勒斯(22:00)
综合分析:尤文主场防守稳固,那不勒斯进攻火力强劲。两队近6次交手各取3胜。预测比分:尤文图斯 1-1 那不勒斯,推荐大2.5球。